Mein Kinojahr 2015

  • Jänner:

    1. 1. Exodus - Götter und Könige
    8. 1. Taken 3
    25. 1. Mortdecai
    29. 1. John Wick

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 25.01.2015, The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 4,5,1, 987, 109.223
    22.01.2015, Mortdecai - Der Teilzeitgauner 1,5,1, 986, 109.109
    19.01.2015, Der große Trip - Wild 3,5,1, 985, 109.002
    16.01.2015, Unbroken 4,5,1, 984, 108.887 Danke an CPXX
    15.01.2015, Die Entdeckung der Unendlichkeit 2,5,1, 983, 108.750
    11.01.2015, Let´s be Cops - Die Party Bullen 7,5,1, 982, 108.627
    08.01.2015, 96 Hours - Taken 3 5,5,1, 981, 108.523
    01.01.2015, Exodus - Götter und Könige 4,5,1, 980, 108.413


  • Jänner:

    1. 1. Exodus - Götter und Könige
    8. 1. Taken 3
    25. 1. Mortdecai
    29. 1. John Wick

    Februar:

    8. 2 Blackhat
    22. 2. Wild Card
    23. 2. Dick und Doof in der Schule (danke an huckfinn :blumen: )
    23. 2. Die Wüstensöhne (danke an huckfinn :blumen: )

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...


  • 26.02.2015, Traumfrauen 995, 5,5,1, 110.020
    23.02.2015, Die Wüstensöhne 994, 1,9,6, 109.910 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    23.02.2015, Dick und Doof in der Schule 993, 1,9,6, 109.845 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    17.02.2015, Wild Card 992, 3,5,1, 109.783
    15.02.2015, Fifty Shades of Grey 991, 1,5,1, 109.691
    08.02.2015, The Interview 990, 3,5,1, 109.564
    05.02.2015, Jupiter Ascending 989, 1,5,1, 109.452
    03.02.2015, John Wick 1,5,1, 988, 109.324

  • März:

    2. 3. Asterix im Land der Götter
    8. 3. Chappie
    9. 3. Birdman
    15. 3. Shaun das Schaf (danke an huckfinn :blumen: )
    18. 3. Still Alice
    19. 3. Kingsman
    23. 3. Verstehen Sie die Béliers?
    29. 3. Home - Ein smektakulärer Trip
    31. 3. American Sniper

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

    Automatische Anzeigen

  • April:

    1. 4. Home - Ein smektakulärer Trip (mit meinen Nichten)
    19. 4. Run All Night
    23. 4. The Avengers 2
    27. 4. Big Eyes
    30. 4. The Gunman

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 30.04.2015, The Gunman 1008, 4,5,1, 111.462
    29.04.2015, Ex Machina 1007, 2,5,1, 111.346
    23.04.2015, Avengers 2 - Age of Ultron 1006, 1,5,1, 111.238
    21.04.2015, Big Eyes (Sneak Preview) 1005, 2,5,1, 111.096 Danke an CPXX
    19.04.2015, Run all night 1004, 2,5,1, 110.990
    13.04.2015, Drei Eier im Glas 1003, 4,5,1, 110.876
    12.04.2015, Der Kaufhauscop 2 1002, 6,5,1, 110.785
    07.04.2015, Ex Machina (Sneak Preview) 1001, 2,5,1, 110.691
    15.03.2015, Shaun das Schaf - Der Film 1000, 5,5,1, 110.583
    12.03.2015, American Sniper 999, 1,5,1, 110.500
    10.03.2015, Focus 998, 5,5,1, 110.367
    05.03.2015, Das ewige Leben 997, 6,5,1, 110.262
    01.03.2015, Birdman 996, 8,5,1, 110.139
    26.02.2015, Traumfrauen 995, 5,5,1, 110.020
    23.02.2015, Die Wüstensöhne 994, 1,9,6, 109.910 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    23.02.2015, Dick und Doof in der Schule 993, 1,9,6, 109.845 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    17.02.2015, Wild Card 992, 3,5,1, 109.783
    15.02.2015, Fifty Shades of Grey 991, 1,5,1, 109.691
    08.02.2015, The Interview 990, 3,5,1, 109.564
    05.02.2015, Jupiter Ascending 989, 1,5,1, 109.452
    03.02.2015, John Wick 1,5,1, 988, 109.324
    25.01.2015, The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 4,5,1, 987, 109.223
    22.01.2015, Mortdecai - Der Teilzeitgauner 1,5,1, 986, 109.109
    19.01.2015, Der große Trip - Wild 3,5,1, 985, 109.002
    16.01.2015, Unbroken 4,5,1, 984, 108.887 Danke an CPXX
    15.01.2015, Die Entdeckung der Unendlichkeit 2,5,1, 983, 108.750
    11.01.2015, Let´s be Cops - Die Party Bullen 7,5,1, 982, 108.627
    08.01.2015, 96 Hours - Taken 3 5,5,1, 981, 108.523
    01.01.2015, Exodus - Götter und Könige 4,5,1, 980, 108.413

  • Mai:

    3. 5. Ex Machina
    5. 5. Get Hard
    17. 5. Mad Max - Fury Road
    24. 5. A World Beyond

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 31.05.2015, San Andreas 1014, IMAX,5,1, 112.001
    25.05.2015, Abschussfahrt 1013, 2,5,1, 111.886
    24.05.2015, A World Beyond (Tomorrowland) 1012, 4,5,1, 111.794 (Im CPXX Lauterach)
    19.05.2015, The Face of an Angel (Sneak Preview) 1011, 2,5,1, 111.664
    17.05.2015, Mad Max Fury Road 1010, 6,5,1, 111.684
    05.05.2015, Get Hard (Sneak Preview) 1009, 2,5,1, 111.563
    30.04.2015, The Gunman 1008, 4,5,1, 111.462
    29.04.2015, Ex Machina 1007, 2,5,1, 111.346
    23.04.2015, Avengers 2 - Age of Ultron 1006, 1,5,1, 111.238
    21.04.2015, Big Eyes (Sneak Preview) 1005, 2,5,1, 111.096
    19.04.2015, Run all night 1004, 2,5,1, 110.990
    13.04.2015, Drei Eier im Glas 1003, 4,5,1, 110.876
    12.04.2015, Der Kaufhauscop 2 1002, 6,5,1, 110.785
    07.04.2015, Ex Machina (Sneak Preview) 1001, 2,5,1, 110.691
    15.03.2015, Shaun das Schaf - Der Film 1000, 5,5,1, 110.583
    12.03.2015, American Sniper 999, 1,5,1, 110.500
    10.03.2015, Focus 998, 5,5,1, 110.367
    05.03.2015, Das ewige Leben 997, 6,5,1, 110.262
    01.03.2015, Birdman 996, 8,5,1, 110.139
    26.02.2015, Traumfrauen 995, 5,5,1, 110.020
    23.02.2015, Die Wüstensöhne 994, 1,9,6, 109.910 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    23.02.2015, Dick und Doof in der Schule 993, 1,9,6, 109.845 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    17.02.2015, Wild Card 992, 3,5,1, 109.783
    15.02.2015, Fifty Shades of Grey 991, 1,5,1, 109.691
    08.02.2015, The Interview 990, 3,5,1, 109.564
    05.02.2015, Jupiter Ascending 989, 1,5,1, 109.452
    03.02.2015, John Wick 1,5,1, 988, 109.324
    25.01.2015, The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 4,5,1, 987, 109.223
    22.01.2015, Mortdecai - Der Teilzeitgauner 1,5,1, 986, 109.109
    19.01.2015, Der große Trip - Wild 3,5,1, 985, 109.002
    16.01.2015, Unbroken 4,5,1, 984, 108.887 Danke an CPXX
    15.01.2015, Die Entdeckung der Unendlichkeit 2,5,1, 983, 108.750
    11.01.2015, Let´s be Cops - Die Party Bullen 7,5,1, 982, 108.627
    08.01.2015, 96 Hours - Taken 3 5,5,1, 981, 108.523
    01.01.2015, Exodus - Götter und Könige 4,5,1, 980, 108.413

  • Juni:

    2. 6. Kiss the Cook
    4. 6. Die Frau in Gold
    9. 6. Spy - Susan Cooper Undercover
    14. 6. Jurassic World
    18. 6. Big Game
    30. 6. The Age of Adaline

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

    Automatische Anzeigen

  • Juli:

    2. 7. Minions
    5. 7. Minions (mit meinen Nichten)
    20. 7. Die Liebe seines Lebens
    22. 7. Ant-Man
    28. 7. Pixels

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 30.07.2015, Es ist kompliziert! 1031, 4,5,1, 113.789
    28.07.2015, Pixels (Sneak Preview) 1030, 4,5,1, 113.701
    23.07.2015, Kartoffelsalat 1029, 4,5,1, 113.595 (Schlechtester Film des Jahres!)
    22.07.2015, Ant-Man 1028, IMAX,5,1, 113.514
    14.07.2015, While we´re young (Sneak Preview) 1027, 2,5,1, 113.397
    14.07.2015, DUFF - Hast du keine bist du eine 1026, 7,5,1 113.300
    09.07.2015, Terminator: Genisys 1025, 1,5,1, 113.202
    08.07.2015, Miss Bodyguard 1024, 8,5,1, 113.076
    02.07.2015, Minions 1023, 1,5,1, 112.988
    30.06.2015, Für immer Adaline (Sneak Preview) 1022, 2,5,1, 112.897
    24.06.2015, TED 2 Double Feature 3,5,1, 1021, 112.783
    24.06.2015, TED Double Feature 3,5,1, 1020, 112.667
    18.06.2015, Big Game 5,5,1, 1019, 5,5,1, 112.561
    16.06.2015, The Railway Man (Sneak Preview) 1018, 2,5,1, 112.470
    14.06.2015, Jurassic World 1017, 5,5,1, 112.354
    07.06.2015, Die Frau in Gold 1016, 8,5,1, 112.230
    02.06.2015, Spy - Susan Cooper Undercover (Sneak Preview)1015, 2,5,1, 112.121
    31.05.2015, San Andreas 1014, IMAX,5,1, 112.001
    25.05.2015, Abschussfahrt 1013, 2,5,1, 111.886
    24.05.2015, A World Beyond (Tomorrowland) 1012, 4,5,1, 111.794 (Im CPXX Lauterach)
    19.05.2015, The Face of an Angel (Sneak Preview) 1011, 2,5,1, 111.664
    17.05.2015, Mad Max Fury Road 1010, 6,5,1, 111.684
    05.05.2015, Get Hard (Sneak Preview) 1009, 2,5,1, 111.563
    30.04.2015, The Gunman 1008, 4,5,1, 111.462
    29.04.2015, Ex Machina 1007, 2,5,1, 111.346
    23.04.2015, Avengers 2 - Age of Ultron 1006, 1,5,1, 111.238
    21.04.2015, Big Eyes (Sneak Preview) 1005, 2,5,1, 111.096
    19.04.2015, Run all night 1004, 2,5,1, 110.990
    13.04.2015, Drei Eier im Glas 1003, 4,5,1, 110.876
    12.04.2015, Der Kaufhauscop 2 1002, 6,5,1, 110.785
    07.04.2015, Ex Machina (Sneak Preview) 1001, 2,5,1, 110.691
    15.03.2015, Shaun das Schaf - Der Film 1000, 5,5,1, 110.583
    12.03.2015, American Sniper 999, 1,5,1, 110.500
    10.03.2015, Focus 998, 5,5,1, 110.367
    05.03.2015, Das ewige Leben 997, 6,5,1, 110.262
    01.03.2015, Birdman 996, 8,5,1, 110.139
    26.02.2015, Traumfrauen 995, 5,5,1, 110.020
    23.02.2015, Die Wüstensöhne 994, 1,9,6, 109.910 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    23.02.2015, Dick und Doof in der Schule 993, 1,9,6, 109.845 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    17.02.2015, Wild Card 992, 3,5,1, 109.783
    15.02.2015, Fifty Shades of Grey 991, 1,5,1, 109.691
    08.02.2015, The Interview 990, 3,5,1, 109.564
    05.02.2015, Jupiter Ascending 989, 1,5,1, 109.452
    03.02.2015, John Wick 1,5,1, 988, 109.324
    25.01.2015, The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 4,5,1, 987, 109.223
    22.01.2015, Mortdecai - Der Teilzeitgauner 1,5,1, 986, 109.109
    19.01.2015, Der große Trip - Wild 3,5,1, 985, 109.002
    16.01.2015, Unbroken 4,5,1, 984, 108.887 Danke an CPXX
    15.01.2015, Die Entdeckung der Unendlichkeit 2,5,1, 983, 108.750
    11.01.2015, Let´s be Cops - Die Party Bullen 7,5,1, 982, 108.627
    08.01.2015, 96 Hours - Taken 3 5,5,1, 981, 108.523
    01.01.2015, Exodus - Götter und Könige 4,5,1, 980, 108.413

  • August:

    5. 8. Mission: Impossible - Rogue Nation
    9. 8. Es ist kompliziert!
    11. 8. Dating Queen
    20. 8. Codename U.N.C.L.E.
    25. 8. We Are Your Friends
    27. 8. Hitman: Agent 47

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • September:

    6. 9. The Transporter Refueled
    22. 9. Sicario
    27. 9. Everest

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • Oktober:

    5. 10. Man lernt nie aus
    6. 10. American Ultra
    11. 10. Der Marsianer
    12. 10. Alles steht kopf
    20. 10. The Walk
    21. 10. Pan
    22. 10. The Last Witch Hunter
    25. 10. Crimson Peak
    28. 10. Black Mass

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

    Automatische Anzeigen

  • November:

    1. 11. Macbeth
    3. 11. Goosebumps
    5. 11. Spectre
    8. 11. Hotel Transsilvanien 2
    17. 11. Bridge of Spies
    26. 11. Arlo & Spot

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 29.11.2015, Die Highligen drei Könige, 1075, 4,5,1, 118.705
    19.11.2015, Steve Jobs, 1074, 7,5,1, 118.663
    17.11.2015, Bridge of Spies (Sneak Preview) 1073, 2,5,1, 118.538
    15.11.2015, Scouts vs. Zombies 1072, 6,5,1, 118.397
    08.11.2015, Er ist wieder da 1071, 8,5,1, 118.304
    05.11.2015, Spectre 1070, 1,5,1, 118.188
    03.11.2015, Goosebumps (Sneak Preview) 1069, 2,5,1, 118.041
    01.11.2015, Voll Verzuckert 1068, 7,5,1, 117.938
    29.10.2015, Black Mass 1067, 7,5,1, 117.836
    26.10.2015, American Ultra 1066, 3,5,1, 1174.713
    25.10.2015, Hotel Transylvanien 2 1065, 6,5,1, 117.617
    22.10.2015, The Last Witch Hunter 1064, 3,5,1, 117.528
    21.10.2015, Zurück in die Zukunft 3 Triple Feature, 1063, 3,5,1, 117.421
    21.10.2015, Zurück in die Zukunft 2 Triple Feature, 1062, 3,5,1, 117.303
    21.10.2015, Zurück in die Zukunft 1 Triple Feature, 1061, 3,5,1, 117.196
    20.10.2015, The Walk (Sneak Preview) 1060, 3,5,1, 117.080
    19.10.2015, Alles steht Kopf 1059, 3,5,1, 116.957 (Im Apollo Wien)
    14.10.2015, Die Ritter der Kokosnuss 1058, 2,5,1, 116.855
    11.10.2015, Der Marsianer - Rettet Mark Watney 1057, 3,5,1, 116.759
    06.10.2015, American Ultra (Sneak Preview) 1056, 2,5,1, 116.617
    04.10.2015, Sicario 1055, 2,5,1, 116.521
    29.09.2015, Roger Waters The Wall 1054, 1,5,1, 116.400 (Danke an CPXX)
    27.09.2015, Maze Runner 2 1053, 2,5,1, 116.245
    26.09.2015, Man lernt nie aus 1052, 8,5,1, 116.113
    24.09.2015, The Visit 1051, 5,5,1, 115.991
    22.09.2015, Sicario (Sneak Preview) 1050, 4,5,1, 115.896
    20.09.2015, Everest 1049, 7,5,1, 115.775
    15.09.2015, Jack 1048, 8,5,1, 115.653
    14.09.2015, Fack ju Göhte 2 1047, 1,5,1, 115.555
    13.09.2015, Ricky - Wie Familie so ist 1046, 2,5,1, 115.440
    08.09.2015, Everest (Sneak Preview) 1045, 2,5,1, 115.340
    03.09.2015, The Transporter Refuled 1044, 1,5,1, 115.218
    01.09.2015, Hitman - Agent 47 1043, 1,5,1,115.121
    28.08.2015, Southpaw 1042, 3,5,1, 115.025
    25.08.2015, We are your friends (Sneak Preview) 1041, 2,5,1, 114.901
    24.08.2015, Der Blunzenkönig 1040, 1,9,4, 114.801 (Kino Bludenz)
    23.08.2015, Fantastic Four 1039, 4,5,1, 114.701
    20.08.2015, Vacation - Wir sind die Griswolds 1038, 2,5,1, 114.601
    16.08.2015, Dating Queen 1037, 7,5,1, 114.502
    14.08.2015, Codename U.N.C.L.E. 1036, 8,5,1, 114.377
    11.08.2015, Trainwreck (Sneak Preview) 1035, 8,5,1, 114.260
    09.08.2015, Pixels 1034, 2,5,1, 114.135
    05.08.2015, Mission Impossible 5 1033, 5,5,1, 114.029
    04.08.2015, Margos Spuren 1032, 3,5,1, 113.89930.07.2015, Es ist kompliziert! 1031, 4,5,1, 113.789
    28.07.2015, Pixels (Sneak Preview) 1030, 4,5,1, 113.701
    23.07.2015, Kartoffelsalat 1029, 4,5,1, 113.595 (Schlechtester Film des Jahres!)
    22.07.2015, Ant-Man 1028, IMAX,5,1, 113.514
    14.07.2015, While we´re young (Sneak Preview) 1027, 2,5,1, 113.397
    14.07.2015, DUFF - Hast du keine bist du eine 1026, 7,5,1 113.300
    09.07.2015, Terminator: Genisys 1025, 1,5,1, 113.202
    08.07.2015, Miss Bodyguard 1024, 8,5,1, 113.076
    02.07.2015, Minions 1023, 1,5,1, 112.988
    30.06.2015, Für immer Adaline (Sneak Preview) 1022, 2,5,1, 112.897
    24.06.2015, TED 2 Double Feature 3,5,1, 1021, 112.783
    24.06.2015, TED Double Feature 3,5,1, 1020, 112.667
    18.06.2015, Big Game 5,5,1, 1019, 5,5,1, 112.561
    16.06.2015, The Railway Man (Sneak Preview) 1018, 2,5,1, 112.470
    14.06.2015, Jurassic World 1017, 5,5,1, 112.354
    07.06.2015, Die Frau in Gold 1016, 8,5,1, 112.230
    02.06.2015, Spy - Susan Cooper Undercover (Sneak Preview)1015, 2,5,1, 112.121
    31.05.2015, San Andreas 1014, IMAX,5,1, 112.001
    25.05.2015, Abschussfahrt 1013, 2,5,1, 111.886
    24.05.2015, A World Beyond (Tomorrowland) 1012, 4,5,1, 111.794 (Im CPXX Lauterach)
    19.05.2015, The Face of an Angel (Sneak Preview) 1011, 2,5,1, 111.664
    17.05.2015, Mad Max Fury Road 1010, 6,5,1, 111.684
    05.05.2015, Get Hard (Sneak Preview) 1009, 2,5,1, 111.563
    30.04.2015, The Gunman 1008, 4,5,1, 111.462
    29.04.2015, Ex Machina 1007, 2,5,1, 111.346
    23.04.2015, Avengers 2 - Age of Ultron 1006, 1,5,1, 111.238
    21.04.2015, Big Eyes (Sneak Preview) 1005, 2,5,1, 111.096
    19.04.2015, Run all night 1004, 2,5,1, 110.990
    13.04.2015, Drei Eier im Glas 1003, 4,5,1, 110.876
    12.04.2015, Der Kaufhauscop 2 1002, 6,5,1, 110.785
    07.04.2015, Ex Machina (Sneak Preview) 1001, 2,5,1, 110.691
    15.03.2015, Shaun das Schaf - Der Film 1000, 5,5,1, 110.583
    12.03.2015, American Sniper 999, 1,5,1, 110.500
    10.03.2015, Focus 998, 5,5,1, 110.367
    05.03.2015, Das ewige Leben 997, 6,5,1, 110.262
    01.03.2015, Birdman 996, 8,5,1, 110.139
    26.02.2015, Traumfrauen 995, 5,5,1, 110.020
    23.02.2015, Die Wüstensöhne 994, 1,9,6, 109.910 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    23.02.2015, Dick und Doof in der Schule 993, 1,9,6, 109.845 (Kino Bludenz - Dick und Doof Night)
    17.02.2015, Wild Card 992, 3,5,1, 109.783
    15.02.2015, Fifty Shades of Grey 991, 1,5,1, 109.691
    08.02.2015, The Interview 990, 3,5,1, 109.564
    05.02.2015, Jupiter Ascending 989, 1,5,1, 109.452
    03.02.2015, John Wick 1,5,1, 988, 109.324
    25.01.2015, The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 4,5,1, 987, 109.223
    22.01.2015, Mortdecai - Der Teilzeitgauner 1,5,1, 986, 109.109
    19.01.2015, Der große Trip - Wild 3,5,1, 985, 109.002
    16.01.2015, Unbroken 4,5,1, 984, 108.887 Danke an CPXX
    15.01.2015, Die Entdeckung der Unendlichkeit 2,5,1, 983, 108.750
    11.01.2015, Let´s be Cops - Die Party Bullen 7,5,1, 982, 108.627
    08.01.2015, 96 Hours - Taken 3 5,5,1, 981, 108.523
    01.01.2015, Exodus - Götter und Könige 4,5,1, 980, 108.413

  • Dezember:

    2. 12. Steve Jobs (im Central Picturehouse in London)
    8. 12. Im Herzen der See
    15. 12. Legend
    17. 12. Star Wars 7
    27. 12. Peanuts - Der Film

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 26.12.2015, Die Peanuts - Der Film 1081, 4,5,1, 119.431
    20.12.2015, Alle Jahre wieder - Weihnachten mit den Coopers 1080, 7,5,1, 119.341
    17.12.2015, Star Wars 7 1079, 1,5,1, 119.233 (100. Film des Jahres)
    15.12.2015, Legend (Sneak Preview) 1078, 2,5,1, 119.097
    06.12.2015, Krampus 1077, 5,5,1, 118.965
    06.12.2015, Im Rausch der Sterne, 1076, 2,5,1, 118.867

    Gesamt 102 Filme in vier verschiedenen Kinos.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!