Mein Kinojahr 2014

  • Jänner:

    22. 1. Twelve Years a Slave
    23. 1. Homefront

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • Jänner:

    22. 1. Twelve Years a Slave
    23. 1. Homefront

    Februar:

    5. 2. All is Lost
    5. 2. 47 Ronin
    15. 2. American Hustle
    27. 2. Jack Ryan - Shadow Recruit

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • Bin ich eigentlich die einzige, die heuer schon im Kino war? :huuch:

    Jänner:

    22. 1. Twelve Years a Slave
    23. 1. Homefront

    Februar:

    5. 2. All is Lost
    5. 2. 47 Ronin
    15. 2. American Hustle
    27. 2. Jack Ryan - Shadow Recruit

    März:

    6. 3. Mr. Peabody & Sherman
    9. 3. Grand Budapest Hotel
    12. 3. Dallas Buyers Club
    19. 3. Non-Stop
    23. 3. Lone Survivor
    26. 3. Im August in Osage County
    30. 3. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • Februar

    12 Years a Slave 8/10
    Wolf of Wall Street 9/10
    American Hustle 8/10

    März

    Grand Budapest Hotel 8.5/10

    Her (8,5), Savin Mr Banks (9) und August Osage County (7) habe ich auch gesehen - nur nicht im Kino :lol:

    "There are fierce powers at work in the world, boys. Good, evil, poor luck, best luck. As men, we've got to take advantage where we can."

  • April:

    1. 4. Captain America 2
    4. 4. Rio 2
    6. 4. Rio 2 (mit meiner Nichte :rollbaby: )
    14. 4. Noah
    21. 4. The Lego Movie
    27. 4. Transcendence

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

    Automatische Anzeigen

  • Mai:

    7. 5. Die Schöne & das Biest
    14. 5. 3 Days to Kill
    22. 5. X-Men: Zukunft ist Vergangenheit
    25. 5. Grace of Monaco
    26. 5. Das magische Haus

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 29.05.2014, A Million Ways To Die In The West 4,5,1, 925, 102.185 (Im CPXX Lauterach)
    26.05.2014, One Chance - Einmal im Leben 3,5,1, 924, 102.070
    25.05.2014, Urlaubsreif 5,5,1, 923, 101.967
    19.05.2014, Grace of Monaco 7,5,1, 922, 101.849
    15.05.2014, Godzilla 1,5,1, 921, 101.747
    12.05.2014, 3 Days to Kill 5,5,1, 920, 101.624
    11.05.2014, Bad Neighbors 5,5,1, 919, 101.507
    05.05.2014, Transcendence 2,5,1, 918, 101.411
    04.05.2014, Muppets Most Wanted 2,5,1, 917, 101.291
    01.05.2014. Schadenfreundinnen 3,5,1, 916, 101.179
    29.04.2014, Ride Along 4,5,1, 915, 101.070
    27.04.2014, Für immer Single? 4,5,1, 914, 100.970
    27.04.2014, Irre sind männlich 4,5,1, 913, 100.876
    20.04.2014, The Lego Movie 4,5,1, 912, 100.782
    16.04.2014, Sabotage 4,5,1, 911,100.681
    15.04.2014, Auge um Auge 7,5,1, 910, 100.572
    14.04.2014, Super-Hypochonder 3,5,1, 909, 100.456
    13.04.2014, Die Mamba 2,5,1, 908, 100.349
    06.04.2014, The Return Of The First Avenger 7,5,1, 907, 100.253
    27.03.2014, Lone Survivor 6,5,1, 906, 100.117
    24.03.2014,Cerro Torre - Nicht den Hauch einer Chance 8,5,1, 905, 99.996
    23.03.2014, Der Hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand 8,5,1, 904, 99.898
    19.03.2014, Non-Stop 1,5,1, 903, 99.784
    05.03.2014, Dallas Buyers Club 8,5,1, 902, 99.678
    02.03.2014, Pompeii 8,5,1, 901, 99.561
    01.03.2014, Stromberg - Der Film 7,5,1, 900, 99.457
    23.02.2014, Die Akte Grüninger 7,5,1, 899, 99.336 Danke an E-M.B.
    21.02.2014, Monuments Men 8,5,1, 898, 99.246
    19.02.2014, Das finstere Tal 3,5,1, 897, 99.128
    18.02.2014, 12 Years a Slave 7,5,1, 896, 99.013
    16.02.2014, Winter´s Tale 2,5,1, 895, 98.880
    14.02.2014, American Hustle 8,5,1, 894,98.762
    06.02.2014, Robocop 5,5,1, 893, 98.625
    04.02.2014, Zwei vom alten Schlag 8,5,1, 892, 98.507
    26.01.2014, Die Pute von Panem 8,5,1, 891, 98.393
    23.01.2014, Homefront 5,5,1, 890, 98.310
    19.01.2014, The Wolf of Wall Street 3,5,1, 889, 98.210

  • Juni:

    1. 6. One Chance
    4. 6. Die zwei Gesichter des Januars
    8. 6. Maleficent
    10. 6. Edge of Tomorrow

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • Juli:

    7. 7. Marvel Day: Thor 2 (danke an huckfinn :blumen: )
    17. 7. Transformers 4
    24. 7. Drachenzähmen leicht gemacht 2
    27. 7. Drachenzähmen leicht gemacht 2 (Kinopremiere meiner zweiten Nichte :rollbaby: )

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • August:

    14. 8. Lucy
    24. 8. Madame Mallory und der Duft von Curry
    31. 8. Guardians of the Galaxy

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

    Automatische Anzeigen


  • 29.08.2014, Guardians of the Galaxy 1,5,1, 946, 104.472
    27.08.2014, Storm Hunters 4,5,1, 945, 104.350
    25.08.2014, Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück 8,5,1, 944, 104.261
    24.08.2014, Expendables 3 1,5,1, 943, 104.141
    24.08.2014, Madame Mallory und der Duft von Curry 8,5,1, 942, 104.015
    14.08.2014, Lucy 6,5,1, 941, 103.892
    07.08.2014, Planet der Affen - Revolution 1,5,1, 940, 103.802
    04.08.2014, 22 Jump Street 2,5,1, 939, 103.671
    31.07.2014, Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vulkanfilm 5,5,1, 938, 103.559
    28.07.2014, Monsieur Claude und seine Töchter 5,5,1, 937, 103.467
    20.07.2014, Drachenzähmen leicht gemacht 2 5,5,1, 936, 103.370
    17.07.2014, Transformers 4 5,5,1, 935, 103.268
    07.07.2014, Marvel Day (Thor 2) IMAX,5,7, 934, 103.102
    06.07.2014, Tammy 2,5,1, 933, 102.990
    29.06.2014, Mädelsabend 5,5,1, 932, 102.894
    16.06.2014, Das Schicksal ist ein mieser Verräter 1,5,1, 931, 102.799
    15.06.2014, Nix wie weg vom Planet Erde 3,5,1, 930, 102.672
    09.06.2014, Brick Mansions 5,5,1, 929, 102.583
    04.06.2014, Edge of Tomorrow IMAX,5,1 928, 102.493
    02.06.2014, Die Zwei Gesichter des Januars 8,5,1, 927, 102.379
    01.06.2014, Maleficent - Die dunkle Fee 2,5,1, 926, 102.282

  • September:

    4. 9. Hercules
    13. 9. A Most Wanted Man
    18. 9. Sin City 2 - A Dame to Kill For

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • Oktober:

    2. 10. Dracula Untold
    11. 10. Gone Girl
    13. 10. Equalizer
    19. 10. Der Richter - Recht oder Ehre

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • November:

    2. 11. Pride
    8. 11. Ein Sommer in der Provence
    13. 11. Ruhet in Frieden
    15. 11. Ich.darf.nicht.schlafen
    19. 11. Interstellar
    22. 11. Die Pinguine aus Madagaskar (mit zwei kleinen Ladies :rollbaby: )

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 19.11.2014, Nightcrawler 2,5,1, 973, 107.422
    16.11.2014, Dumm und DümMehr 1,5,1, 972, 107.303
    13.11.2014, Ruhet in Frieden 5,5,1 971, 107.193
    10.11.2014, Plötzlich Gigolo 1,5,1, 970, 107.080
    09.11.2014, Interstellar IMAX,5,1, 969, 106.979
    02.11.2014, Pride 8,5,1, 968, 106.810
    01.11.2014, Sex on the Beach 2 6,5,1, 967, 106.690
    27.10.2014, Maze Runner 5,5,1, 966, 106.594
    26.10.2014, Coming In 2,5,1, 965, 106.479
    21.10.2014, Wie in alten Zeiten 7,5,1, 964, 106.374
    20.10.2014, Winterkartoffelknödel 5,5,1, 963, 106.280
    15.10.2014, Wish i was here 2,5,1, 962, 106.184
    13.10.2014, The Equalizer 6,5,1, 961, 106.077
    10.10.2014, The Salvation 8,5,1, 960, 105.946
    09.10.2014, Get on Up 2,5,1, 959, 105.857 Danke an CPXX
    07.10.2014, Dracula Untold IMAX,5,1, 958, 105.718
    06.10.2014, Gone Girl - Das perfektes Opfer 6,5,1, 957, 105.626
    02.10.2014, Männerhort 1,5,1, 956, 105.477
    01.10.2014, Attention - A Life In Extremes 2,7,13, 955, 105.379
    29.09.2014, 7 verdammt lange Tage 7,5,1, 954, 105.282
    28.09.2014, Who am i - Kein System ist sicher 7,5,1, 953, 105.179
    22.09.2014, Sin City 2 - A dame to kill for 5,5,1, 952, 105.074
    21.09.2014, Schossgebete 7,5,1, 951, 104.971
    15.09.2014, A most wanted man 7,5,1, 950, 104.878
    14.09.2014, Sex Tape 5,5,1, 949, 104.756
    04.09.2014, Hercules 5,5,1, 948, 104.666
    01.09.2014, Can a song safe your life 4,5,1, 947, 104.576
    29.08.2014, Guardians of the Galaxy 1,5,1, 946, 104.472
    27.08.2014, Storm Hunters 4,5,1, 945, 104.350
    25.08.2014, Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück 8,5,1, 944, 104.261
    24.08.2014, Expendables 3 1,5,1, 943, 104.141
    24.08.2014, Madame Mallory und der Duft von Curry 8,5,1, 942, 104.015
    14.08.2014, Lucy 6,5,1, 941, 103.892
    07.08.2014, Planet der Affen - Revolution 1,5,1, 940, 103.802
    04.08.2014, 22 Jump Street 2,5,1, 939, 103.671
    31.07.2014, Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vulkanfilm 5,5,1, 938, 103.559
    28.07.2014, Monsieur Claude und seine Töchter 5,5,1, 937, 103.467
    20.07.2014, Drachenzähmen leicht gemacht 2 5,5,1, 936, 103.370
    17.07.2014, Transformers 4 5,5,1, 935, 103.268
    07.07.2014, Marvel Day (Thor 2) IMAX,5,7, 934, 103.102
    06.07.2014, Tammy 2,5,1, 933, 102.990
    29.06.2014, Mädelsabend 5,5,1, 932, 102.894
    16.06.2014, Das Schicksal ist ein mieser Verräter 1,5,1, 931, 102.799
    15.06.2014, Nix wie weg vom Planet Erde 3,5,1, 930, 102.672
    09.06.2014, Brick Mansions 5,5,1, 929, 102.583
    04.06.2014, Edge of Tomorrow IMAX,5,1 928, 102.493
    02.06.2014, Die Zwei Gesichter des Januars 8,5,1, 927, 102.379
    01.06.2014, Maleficent - Die dunkle Fee 2,5,1, 926, 102.282
    29.05.2014, A Million Ways To Die In The West 4,5,1, 925, 102.185 (Im CPXX Lauterach)
    26.05.2014, One Chance - Einmal im Leben 3,5,1, 924, 102.070
    25.05.2014, Urlaubsreif 5,5,1, 923, 101.967
    19.05.2014, Grace of Monaco 7,5,1, 922, 101.849
    15.05.2014, Godzilla 1,5,1, 921, 101.747
    12.05.2014, 3 Days to Kill 5,5,1, 920, 101.624
    11.05.2014, Bad Neighbors 5,5,1, 919, 101.507
    05.05.2014, Transcendence 2,5,1, 918, 101.411
    04.05.2014, Muppets Most Wanted 2,5,1, 917, 101.291
    01.05.2014. Schadenfreundinnen 3,5,1, 916, 101.179
    29.04.2014, Ride Along 4,5,1, 915, 101.070
    27.04.2014, Für immer Single? 4,5,1, 914, 100.970
    27.04.2014, Irre sind männlich 4,5,1, 913, 100.876
    20.04.2014, The Lego Movie 4,5,1, 912, 100.782
    16.04.2014, Sabotage 4,5,1, 911,100.681
    15.04.2014, Auge um Auge 7,5,1, 910, 100.572
    14.04.2014, Super-Hypochonder 3,5,1, 909, 100.456
    13.04.2014, Die Mamba 2,5,1, 908, 100.349
    06.04.2014, The Return Of The First Avenger 7,5,1, 907, 100.253
    27.03.2014, Lone Survivor 6,5,1, 906, 100.117
    24.03.2014,Cerro Torre - Nicht den Hauch einer Chance 8,5,1, 905, 99.996
    23.03.2014, Der Hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand 8,5,1, 904, 99.898
    19.03.2014, Non-Stop 1,5,1, 903, 99.784
    05.03.2014, Dallas Buyers Club 8,5,1, 902, 99.678
    02.03.2014, Pompeii 8,5,1, 901, 99.561
    01.03.2014, Stromberg - Der Film 7,5,1, 900, 99.457
    23.02.2014, Die Akte Grüninger 7,5,1, 899, 99.336 Danke an E-M.B.
    21.02.2014, Monuments Men 8,5,1, 898, 99.246
    19.02.2014, Das finstere Tal 3,5,1, 897, 99.128
    18.02.2014, 12 Years a Slave 7,5,1, 896, 99.013
    16.02.2014, Winter´s Tale 2,5,1, 895, 98.880
    14.02.2014, American Hustle 8,5,1, 894,98.762
    06.02.2014, Robocop 5,5,1, 893, 98.625
    04.02.2014, Zwei vom alten Schlag 8,5,1, 892, 98.507
    26.01.2014, Die Pute von Panem 8,5,1, 891, 98.393
    23.01.2014, Homefront 5,5,1, 890, 98.310
    19.01.2014, The Wolf of Wall Street 3,5,1, 889, 98.210

    Automatische Anzeigen

  • Dezember:

    3. 12. The Imitation Game
    10. 12. Der Hobbit - Die Schlacht der Fünf Heere
    21. 12. Mr. Turner - Meister des Lichts
    28. 12. Die Entdeckung der Unendlichkeit

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 28.12.2014, Streif - One Hell of a Ride 8,5,1, 979, 108.263
    10.12.2014, Magic in the moonlight 4,5,1, 978, 108.143
    09.12.2014, The Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere 1,5,1, 977, 108.046
    09.12.2014, The Hobbit - Smaugs Einöde 1,5,1, 976, 107.901
    09.12.2014, The Hobbit - Eine unerwartete Reise 1,5,1, 975, 107.710
    30.11.2014, Kill the Boss 2 2,5,1, 974, 107.530
    19.11.2014, Nightcrawler 2,5,1, 973, 107.422
    16.11.2014, Dumm und DümMehr 1,5,1, 972, 107.303
    13.11.2014, Ruhet in Frieden 5,5,1 971, 107.193
    10.11.2014, Plötzlich Gigolo 1,5,1, 970, 107.080
    09.11.2014, Interstellar IMAX,5,1, 969, 106.979
    02.11.2014, Pride 8,5,1, 968, 106.810
    01.11.2014, Sex on the Beach 2 6,5,1, 967, 106.690
    27.10.2014, Maze Runner 5,5,1, 966, 106.594
    26.10.2014, Coming In 2,5,1, 965, 106.479
    21.10.2014, Wie in alten Zeiten 7,5,1, 964, 106.374
    20.10.2014, Winterkartoffelknödel 5,5,1, 963, 106.280
    15.10.2014, Wish i was here 2,5,1, 962, 106.184
    13.10.2014, The Equalizer 6,5,1, 961, 106.077
    10.10.2014, The Salvation 8,5,1, 960, 105.946
    09.10.2014, Get on Up 2,5,1, 959, 105.857 Danke an CPXX
    07.10.2014, Dracula Untold IMAX,5,1, 958, 105.718
    06.10.2014, Gone Girl - Das perfektes Opfer 6,5,1, 957, 105.626
    02.10.2014, Männerhort 1,5,1, 956, 105.477
    01.10.2014, Attention - A Life In Extremes 2,7,13, 955, 105.379
    29.09.2014, 7 verdammt lange Tage 7,5,1, 954, 105.282
    28.09.2014, Who am i - Kein System ist sicher 7,5,1, 953, 105.179
    22.09.2014, Sin City 2 - A dame to kill for 5,5,1, 952, 105.074
    21.09.2014, Schossgebete 7,5,1, 951, 104.971
    15.09.2014, A most wanted man 7,5,1, 950, 104.878
    14.09.2014, Sex Tape 5,5,1, 949, 104.756
    04.09.2014, Hercules 5,5,1, 948, 104.666
    01.09.2014, Can a song safe your life 4,5,1, 947, 104.576
    29.08.2014, Guardians of the Galaxy 1,5,1, 946, 104.472
    27.08.2014, Storm Hunters 4,5,1, 945, 104.350
    25.08.2014, Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück 8,5,1, 944, 104.261
    24.08.2014, Expendables 3 1,5,1, 943, 104.141
    24.08.2014, Madame Mallory und der Duft von Curry 8,5,1, 942, 104.015
    14.08.2014, Lucy 6,5,1, 941, 103.892
    07.08.2014, Planet der Affen - Revolution 1,5,1, 940, 103.802
    04.08.2014, 22 Jump Street 2,5,1, 939, 103.671
    31.07.2014, Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vulkanfilm 5,5,1, 938, 103.559
    28.07.2014, Monsieur Claude und seine Töchter 5,5,1, 937, 103.467
    20.07.2014, Drachenzähmen leicht gemacht 2 5,5,1, 936, 103.370
    17.07.2014, Transformers 4 5,5,1, 935, 103.268
    07.07.2014, Marvel Day (Thor 2) IMAX,5,7, 934, 103.102
    06.07.2014, Tammy 2,5,1, 933, 102.990
    29.06.2014, Mädelsabend 5,5,1, 932, 102.894
    16.06.2014, Das Schicksal ist ein mieser Verräter 1,5,1, 931, 102.799
    15.06.2014, Nix wie weg vom Planet Erde 3,5,1, 930, 102.672
    09.06.2014, Brick Mansions 5,5,1, 929, 102.583
    04.06.2014, Edge of Tomorrow IMAX,5,1 928, 102.493
    02.06.2014, Die Zwei Gesichter des Januars 8,5,1, 927, 102.379
    01.06.2014, Maleficent - Die dunkle Fee 2,5,1, 926, 102.282
    29.05.2014, A Million Ways To Die In The West 4,5,1, 925, 102.185 (Im CPXX Lauterach)
    26.05.2014, One Chance - Einmal im Leben 3,5,1, 924, 102.070
    25.05.2014, Urlaubsreif 5,5,1, 923, 101.967
    19.05.2014, Grace of Monaco 7,5,1, 922, 101.849
    15.05.2014, Godzilla 1,5,1, 921, 101.747
    12.05.2014, 3 Days to Kill 5,5,1, 920, 101.624
    11.05.2014, Bad Neighbors 5,5,1, 919, 101.507
    05.05.2014, Transcendence 2,5,1, 918, 101.411
    04.05.2014, Muppets Most Wanted 2,5,1, 917, 101.291
    01.05.2014. Schadenfreundinnen 3,5,1, 916, 101.179
    29.04.2014, Ride Along 4,5,1, 915, 101.070
    27.04.2014, Für immer Single? 4,5,1, 914, 100.970
    27.04.2014, Irre sind männlich 4,5,1, 913, 100.876
    20.04.2014, The Lego Movie 4,5,1, 912, 100.782
    16.04.2014, Sabotage 4,5,1, 911,100.681
    15.04.2014, Auge um Auge 7,5,1, 910, 100.572
    14.04.2014, Super-Hypochonder 3,5,1, 909, 100.456
    13.04.2014, Die Mamba 2,5,1, 908, 100.349
    06.04.2014, The Return Of The First Avenger 7,5,1, 907, 100.253
    27.03.2014, Lone Survivor 6,5,1, 906, 100.117
    24.03.2014,Cerro Torre - Nicht den Hauch einer Chance 8,5,1, 905, 99.996
    23.03.2014, Der Hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand 8,5,1, 904, 99.898
    19.03.2014, Non-Stop 1,5,1, 903, 99.784
    05.03.2014, Dallas Buyers Club 8,5,1, 902, 99.678
    02.03.2014, Pompeii 8,5,1, 901, 99.561
    01.03.2014, Stromberg - Der Film 7,5,1, 900, 99.457
    23.02.2014, Die Akte Grüninger 7,5,1, 899, 99.336 Danke an E-M.B.
    21.02.2014, Monuments Men 8,5,1, 898, 99.246
    19.02.2014, Das finstere Tal 3,5,1, 897, 99.128
    18.02.2014, 12 Years a Slave 7,5,1, 896, 99.013
    16.02.2014, Winter´s Tale 2,5,1, 895, 98.880
    14.02.2014, American Hustle 8,5,1, 894,98.762
    06.02.2014, Robocop 5,5,1, 893, 98.625
    04.02.2014, Zwei vom alten Schlag 8,5,1, 892, 98.507
    26.01.2014, Die Pute von Panem 8,5,1, 891, 98.393
    23.01.2014, Homefront 5,5,1, 890, 98.310
    19.01.2014, The Wolf of Wall Street 3,5,1, 889, 98.210

  • 1. The Wolf of Wall Street (Bester Film des Jahres)
    2. 12 Years a Slave
    3. Dallas Buyers Club
    4. Stromberg - Der Film (Positive Überraschung des Jahres)
    5. The Return of the First Avenger
    6. American Hustle (Schlechtester Film des Jahres)
    7. Snowpiercer
    8. Godzilla
    9. X-Men: Zukunft ist Vergangenheit
    10. Bad Neighbors
    11. Planet der Affen: Revolution
    12. Guardians of the Galaxy
    13. Sin City 2: A Dame to Kill For (Entäuschung des Jahres)
    14. Interstellar
    15. Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere
    16. Die Tribute von Panem - Mockingjay: Teil 1

    Some men see things as they are and say: Why?
    I dream things that never were and say: Why not?

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!