Mein Kinojahr 2013

  • Jänner:

    1. 1. Life of Pi
    3. 1. Jack Reacher
    11. 1. Cloud Atlas
    20. 1. Django Unchained
    27. 1. Flight

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 29.01.2013, Gangster Squad 5,5,1, 823, 90.756

    27.01.2013, Flight 2,5,1, 822, 90.643

    24.01.2013, Movie 43 3,5,1, 821, 90.505

    20.01.2013, Django Unchained 4,5,1, 820, 90.415

    08.01.2013, Silver Linings 5,5,1, 819, 90.250

    06.01.2013, Jack Reacher 1,5,1, 818, 90.130

    01.01.2013, Life of Pi - Schiffbruch mit einem Tiger 7,5,1, 817, 90.000

    Automatische Anzeigen

  • Jänner:

    1. 1. Life of Pi
    3. 1. Jack Reacher
    11. 1. Cloud Atlas
    20. 1. Django Unchained
    27. 1. Flight

    Februar:

    6. 2. Gangster Squad
    10. 2. Parker
    17. 2. Stirb langsam 5
    21. 2. Lincoln

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 24.02.2013, Warm Bodies 6,5,1, 828, 91.291

    20.02.2013, Stirb langsam 5 IMAX,5,1, 827, 91.193

    10.02.2013, Parker 5,5,1(1), 826, 91.095

    07.02.2013, The Impossible 7,5,1, 825, 90.977

    03.02.2013, The Last Stand 2,5,1, 824, 90.863

    29.01.2013, Gangster Squad 5,5,1, 823, 90.756

    27.01.2013, Flight 2,5,1, 822, 90.643

    24.01.2013, Movie 43 3,5,1, 821, 90.505

    20.01.2013, Django Unchained 4,5,1, 820, 90.415

    08.01.2013, Silver Linings 5,5,1, 819, 90.250

    06.01.2013, Jack Reacher 1,5,1, 818, 90.130

    01.01.2013, Life of Pi - Schiffbruch mit einem Tiger 7,5,1, 817, 90.000

  • März:

    1. 3. Les Misérables
    3. 3. Hänsel und Gretel - Hexenjäger
    14. 3. Die fantastische Welt von Oz
    21. 3. Hitchcock
    31. 3. Die Croods

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 31.03.2013, Die Croods 4,5,1, 835, 92.047

    24.03.2013, Ein Mords Team 8,5,1, 834, 91.948

    18.03.2013, Immer Ärger mit 40 1,5,1, 833, 91.852

    17.03.2013, Hitchcock 8,5,1, 832, 91.718

    12.03.2013, OZ - The Great And Powerfull IMAX,5,1, 831, 91.620

    10.03.2013, 3096 Tage 8,5,1, 830, 91.489

    03.03.2013, Hänsel und Gretel 6,5,1, 829, 91.378

    24.02.2013, Warm Bodies 6,5,1, 828, 91.291

    20.2.2013, Stirb langsam 5 IMAX,5,1, 827, 91.193

    10.02.2013, Parker 5,5,1(1), 826, 91.095

    07.02.2013, The Impossible 7,5,1, 825, 90.977

    03.02.2013, The Last Stand 2,5,1, 824, 90.863

    29.01.2013, Gangster Squad 5,5,1, 823, 90.756

    27.01.2013, Flight 2,5,1, 822, 90.643

    24.01.2013, Movie 43 3,5,1, 821, 90.505

    20.01.2013, Django Unchained 4,5,1, 820, 90.415

    08.01.2013, Silver Linings 5,5,1, 819, 90.250

    06.01.2013, Jack Reacher 1,5,1, 818, 90.130

    01.01.2013, Life of Pi - Schiffbruch mit einem Tiger 7,5,1, 817, 90.000

    Automatische Anzeigen

  • Noch knapp 8.000 Minuten... ;)

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • April:

    12. 4. Dead Man Down
    14. 4. Oblivion
    24. 2. Ein Mords Team

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • Mai:

    2. 5. Iron Man 3
    7. 5. Side Effects
    10. 5. Broken City
    20. 5. Der große Gatsby
    22. 5. Epic - Das verborgene Königreich

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

    Automatische Anzeigen

  • Juni:

    13. 6. Olympus has fallen
    20. 6. Die Monster-Uni
    23. 6. Die Monster-Uni (Geburtstagsgeschenk für meine Nichte :rollbaby: )
    30. 6. Man of Steel

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • Juli:

    4. 7. Ich - Einfach Unverbesserlich 2
    7. 7. World War Z
    14. 7. Die Unfassbaren
    21. 7. Only God Forgives
    26. 7. The Company You Keep - Die Akte Grant

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • August:

    1. 8. Wolverine - Weg des Kriegers
    8. 8. Lone Ranger
    21. 8. Paulette

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • 01.09.2013, Wie sind die Millers 5,5,1, 860, 94.867

    27.08.2013, Feuchtgebiete 7,5,1, 859, 94.757

    22.08.2013, Pain & Gain 5,5,1, 858, 94.648

    18.08.2013, Kick Ass 2 5,5,1, 857, 94.519

    15.08.2013, Elysium 7,5,1, 856, 94.416

    08.08.2013, Lone Ranger 1,5,1, 855, 94.307

    01.08.2013, Dampfnudelblues 5,5,1, 854, 94.158

    28.07.2013, Kindsköpfe 2 6,5,1, 853, 94.067

    25.07.2013, Pacific Rim 2,5,1, 852, 93.966

    21.07.2013, Only God Forgives 8,5,1, 851, 93.835

    14.07.2013, Taffe Mädels 2,5,1, 850, 93.745

    13.07.2013, Die Unfassbaren 5,5,1, 849, 93.627

    04.07.2013, Ich, einfach unverbesserlich 2 7,5,1, 848, 93.512

    27.06.2013, World War Z 1,5,1, 847, 93.414

    24.06.2013, Die Monster Uni 1,5,1, 846, 93.298

    13.06.2013, Olympus has fallen 5,5,1, 845, 93.192

    30.05.2013, Hangover Part 3 1,5,1, 844, 93.072

    20.05.2013, Der große Gatsby 2,5,1, 843, 92.972

    09.05.2013, Star Trek Into Darkness 6,5,1, 842, 92.829

    05.05.2013, Iron Man 3 6,5,1, 841, 92.697

    02.05.2013, Jäger des Augenblicks 8,5,1, 840, 92.566

    25.04.2013, Scary Movie 5 1,5,1, 839, 92.464

    21.04.2013, Das hält kein Jahr 3,5,1, 838. 92.379

    11.04.2013, Oblivion 1,5,1, 837, 92.282

    01.04.2013, Voll Abgezockt 5,5,1, 836, 92.158

    31.03.2013, Die Croods 4,5,1, 835, 92.047

    24.03.2013, Ein Mords Team 8,5,1, 834, 91.948

    18.03.2013, Immer Ärger mit 40 1,5,1, 833, 91.852

    17.03.2013, Hitchcock 8,5,1, 832, 91.718

    12.03.2013, OZ - The Great And Powerfull IMAX,5,1, 831, 91.620

    10.03.2013, 3096 Tage 8,5,1, 830, 91.489

    03.03.2013, Hänsel und Gretel 6,5,1, 829, 91.378

    24.02.2013, Warm Bodies 6,5,1, 828, 91.291

    20.2.2013, Stirb langsam 5 IMAX,5,1, 827, 91.193

    10.02.2013, Parker 5,5,1(1), 826, 91.095

    07.02.2013, The Impossible 7,5,1, 825, 90.977

    03.02.2013, The Last Stand 2,5,1, 824, 90.863

    29.01.2013, Gangster Squad 5,5,1, 823, 90.756

    27.01.2013, Flight 2,5,1, 822, 90.643

    24.01.2013, Movie 43 3,5,1, 821, 90.505

    20.01.2013, Django Unchained 4,5,1, 820, 90.415

    08.01.2013, Silver Linings 5,5,1, 819, 90.250

    06.01.2013, Jack Reacher 1,5,1, 818, 90.130

    01.01.2013, Life of Pi - Schiffbruch mit einem Tiger 7,5,1, 817, 90.000

  • Ich muss zugeben mein Kinojahr war nicht ganz so ausgeprägt wie das einiger anderer hier :( Es fehlt einfach oftmals die Zeit und ab und zu auch das nötige Kleingeld um sich alle coolen Filme direkt im Kino anzuschauen. Naja.. hab mich deswegen auch vor einigen Monaten schon nach besseren DSL Angeboten Bitte melden Sie sich an, um diesen Link zu sehen.. Bisher war mein Internet ja recht langsam. Seitdem ich mir aber meine 16mbit Leitung zugelegt habe, kann ich sogar HD Filme abspielen, ohne dass es ruckelt und zuckelt .. :P Hab mir auch deswegen jetzt ein ABO von diesem Watchever geholt, damit ich die Filme so schnell wie möglich dann zu Hause nachholen kann...
    Hoffe 2014 wird daher nicht ein ganz so enttäuschendes Kinojahr ! :)
    Grüße

    Wir suchen das Wissen, das wir durch Information verloren haben. (T.S. Eliot)

    Automatische Anzeigen

  • September:

    8. 9. White House Down
    15. 9. R. E. D. 2
    19. 9. The World's End
    26. 9. 2 Guns

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

  • Oktober:

    9. 10. Gravity
    13. 10. Prisoners
    24. 10. Ender's Game
    31. 10. Thor 2

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...


  • 31.10.2013, Thor 2 1,5,1, 880, 97.076

    30.10.2013, Jackass: Bad Grandpa 3,5,1, 879, 96.964

    27.10.2013, Wolkig mit aussicht auf Fleischbällchen 2 7,5,1, 878, 96.874

    24.10.2013, Ender´s Game 4,5,1, 877, 96.784

    22.10.2013, Frau Ella 7,5,1, 876, 96.670

    20.10.2013, Alles eine Frage der Zeit 4,5,1, 875, 96.565

    18.10.2013, Runner, Runner 3,5,1, 874, 96.442

    15.10.2013, Das ist das Ende 5,5,1, 873, 96.351

    13.10.2013, Prisoners 7,5,12, 872, 96.245

    11.10.2013, Sein letztes Rennen 7,5,1, 871, 96.092

    09.10.2013, Mr. Morgan´s last love 4,C,1 870, 95.977 (Im CPXX Slbg. City)

    04.10.2013, Gravity IMAX, 5,1 869, 95.863 Danke an T.E.

    03.10.2013, Rush - Alles für den Sieg 1,5,1, 868, 95.769

    29.09.2013, Prakti.com 5,5,1, 867, 95.646

    26.09.2013, 2 Guns 5,5,1, 866, 95.527

    25.09.2013, Paranioa 3,5,1, 865, 95.418

    19.09.2013, Riddick 1,5,1, 864, 95.312

    18.09.2013, Da geht noch was! 6,5,1, 863, 95.193

    16.09.2013, R.E.D. 2 1,5,1, 862, 95.092

    13.09.2013, The Worlds End 3,5,1, 861, 94.976

  • November:

    6. 11. Inside Wikileaks
    8. 11. Fack ju Göhte
    13. 11. Der Teufelsgeiger
    20. 11. Don Jon
    22. 11. Captain Phillips
    24. 11. Malavita - The Family
    28. 11. Die Eiskönigin
    30. 11. Die Eiskönigin (mit Lena :rollbaby: )

    Truth has bounds, Error none.
    (William Blake)

    Tu chi se', che vuoi sedere a scranna
    per giudicar da lungi mille miglia
    con la veduta corta d'una spanna?
    (Dante Alighieri)

    Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...

    Automatische Anzeigen

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!